Descripción
Bloqueador portátil P14plus
Su último modelo en el mercado, se adapta a la computadora de mano. puede bloquear efectivamente CDMA, GSM, 3G UMTS, 4G LTE, teléfono celular 5G, GPS, Wi-Fi / Bluetooth, Lojack, control remoto, radio VHF / UHF, podría bloquear todo tipo de teléfonos Android, tabletas, teléfonos inteligentes, iPhone , Gana teléfonos walkie -talkie, etc. Este bloqueador portátil podría funcionar para 2G, 3G, 4G, WiMax, Wi-Fi, Bluetooth, GPS Lojack, control remoto, señales de radio VHF / UHF inalámbricas, puede elegir este modelo que funcionará estable y confiable. El bloqueador podría crear una zona tranquila a su alrededor y evitar fugas de información en áreas sensibles
caracteristicas:
★ Pantalla LCD de capacidad de la batería (porcentaje de capacidad, voltaje/corriente de trabajo)
★Cubierta de nylon para portátil
★ 14 antenas manejan la interferencia 5G, bloqueando todas las señales RF de Wi-Fi GPS LOJACK de teléfonos celulares 5G 4G 3G 2G
★14 vatios de alta potencia de salida, rango de interferencia de 2 a 25 metros (a 75 dBm, depende de la intensidad de la señal en el área determinada)
★Buen sistema de refrigeración con 3 ventiladores de refrigeración en el interior y disipador de calor más grande
★Con interruptor DIP, puede encender/apagar cualquier banda de señal sin afectar otras bandas
★ Con cargador de coche, también está disponible una fuente de alimentación de 12 V CC/CA
★Con una batería más grande incorporada, puede funcionar 150 minutos, carga repetida
Lugar aplicable:
Para seguridad de automóviles, camiones, autobuses, camionetas o incluso embarcaciones, detenga los dispositivos de rastreo GPS
Su último modelo en el mercado, se adapta a la computadora de mano. puede bloquear efectivamente CDMA, GSM, 3G UMTS, 4G LTE, teléfono celular 5G, GPS, Wi-Fi / Bluetooth, Lojack, control remoto, radio VHF / UHF, podría bloquear todo tipo de teléfonos Android, tabletas, teléfonos inteligentes, iPhone , Gana teléfonos walkie -talkie, etc. Este bloqueador portátil podría funcionar para 2G, 3G, 4G, WiMax, Wi-Fi, Bluetooth, GPS Lojack, control remoto, señales de radio VHF / UHF inalámbricas, puede elegir este modelo que funcionará estable y confiable. El bloqueador podría crear una zona tranquila a su alrededor y evitar fugas de información en áreas sensibles
caracteristicas:
★ Pantalla LCD de capacidad de la batería (porcentaje de capacidad, voltaje/corriente de trabajo)
★Cubierta de nylon para portátil
★ 14 antenas manejan la interferencia 5G, bloqueando todas las señales RF de Wi-Fi GPS LOJACK de teléfonos celulares 5G 4G 3G 2G
★14 vatios de alta potencia de salida, rango de interferencia de 2 a 25 metros (a 75 dBm, depende de la intensidad de la señal en el área determinada)
★Buen sistema de refrigeración con 3 ventiladores de refrigeración en el interior y disipador de calor más grande
★Con interruptor DIP, puede encender/apagar cualquier banda de señal sin afectar otras bandas
★ Con cargador de coche, también está disponible una fuente de alimentación de 12 V CC/CA
★Con una batería más grande incorporada, puede funcionar 150 minutos, carga repetida
Lugar aplicable:
Para seguridad de automóviles, camiones, autobuses, camionetas o incluso embarcaciones, detenga los dispositivos de rastreo GPS
Para salas de reuniones, salas de conferencias, museos, galerías, teatros, salas de conciertos, iglesias, templos, restaurantes, aulas, centros de formación, fábricas, bancos, hospitales.Especificación:
| El rango de interferencia | 2-25M @ depende de la fuerza de la señal en el área determinada | ||
| Tamaño del producto | 190x126x46mm | Potencia de salida | 14Watt |
| Fuente de alimentación | AC100-240V A DC12V IN. Batería incorporada: 12000 mAh | ||
| Sistema de refrigeración | 3 Ventilador de refrigeración interior | Tiempo de trabajo | 2-3Hours |
| Tamaño de la caja | 31x27x8cm | G.W/Set | 2.0kg |
| Tamaño de la caja | 67X54X46cm/20pc | G.W/CTN | 41kg |
Información del pedido:
| Modelo: | P14Plus block 2G/3G/4G/Wifi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHF Radio | ||
| Canal | Sistema de señal | Frecuencia | Potencia |
| 1 | CDMA&868 | 851-894MHz | 1W |
| 2 | GSM&915&LORA | 900-960MHz | 1W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-2000MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 1W |
| 5 | 4GLTE Low | 698-798/738-821MHz | 1W |
| 6 | 4GLTE High | 2496-2690/2570-2690MHz | 1W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1W |
| 8 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
| 10 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 1W |
| 11 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 1W |
| 12 | RC315 | 315MHz | 1W |
| 13 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 1W |
| 14 | UHF&CDMA450&433 | 400-470MHz | 1W |
| Modelo: | P14Plus-5G US block 2G/3G/4G/5G/Wifi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHF Radio |
||
| Canal | Sistema de señal | Frecuencia | Potencia |
| 1 | 5G600 | 617-698MHz | 1W |
| 2 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 1W |
| 3 | PCS | 1930-2000MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 1W |
| 5 | 4GLTE Low | 698-798MHz | 1W |
| 6 | 4GLTE High | 2496-2690MHz | 1W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1W |
| 8 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
| 10 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 1W |
| 11 | 5G3500/3700 | 3400-3800MHz | 1W |
| 12 | RC315 | 315MHz | 1W |
| 13 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 1W |
| 14 | UHF&CDMA450&433 | 400-470MHz | 1W |
| Modelo: | P14Plus-5G EU block 2G/3G/4G/5G/Wifi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHF Radio |
||
| Canal | Sistema de señal | Frecuencia | Potencia |
| 1 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 1W |
| 2 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 1W |
| 3 | DCS | 1805-1880MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 1W |
| 5 | 4GLTE Low | 738-826MHz | 1W |
| 6 | 4GLTE High | 2570-2690MHz | 1W |
| 7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1W |
| 8 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
| 9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
| 10 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 1W |
| 11 | 5G3500/3700 | 3400-3800MHz | 1W |
| 12 | RC315 | 315MHz | 1W |
| 13 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 1W |
| 14 | UHF&CDMA450&433 | 400-470MHz | 1W |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.