Descripción
una marca confiable en tecnología de seguridad, se dedica a crear soluciones que fomenten un mundo más seguro y protegido. La serie X12Pro, una línea insignia de bloqueadores de señales , encarna este compromiso al ofrecer un rendimiento robusto, confiable y versátil de bloqueo de señales para diversos entornos interiores. Con el eslogan central «POR UN MUNDO SEGURO», la serie X12Pro está diseñada para satisfacer la creciente demanda de silencio, confidencialidad y seguridad informática en diversos sectores civiles.
La serie X12Pro comprende tres modelos de alto rendimiento: X12Pro-5G, X12Pro-A y X12Pro-B. Cada uno está adaptado para abordar necesidades específicas de bloqueo de señales, compartiendo a su vez una base de potencia de salida potente, diseño de 12 canales y capacidad de funcionamiento ininterrumpido. Todos los modelos cuentan con un acabado negro elegante, dimensiones compactas y una construcción resistente para garantizar durabilidad y usabilidad a largo plazo en entornos interiores.
X12Pro-5G: Bloqueador de Señales Móviles y Inalámbricas de Banda Completa
El X12Pro-5G está diseñado para ofrecer un bloqueo completo de señales de tecnologías de comunicación y redes inalámbricas modernas. Corta eficazmente todas las señales de teléfonos móviles (2G/3G/4G/5G) y bloquea conexiones inalámbricas incluyendo WiFi (2.4G/5.2G/5.8G) y Bluetooth. Es ideal para entornos donde se requiere aislamiento completo de señales inalámbricas comunes.
Especificaciones Técnicas
| Nombre del Modelo | X12Pro-5G |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tipo de Señales a Bloquear | 2G/3G/4G/5G (teléfonos móviles), WiFi 2.4G/5.2G/5.8G, Bluetooth |
| Configuración de Canales | 12 canales independientes (ver tabla inferior para detalles de frecuencias) |
| Potencia de Salida Total | 80-90W |
| Potencia de Salida por Banda | 3-10W (varía por canal, detalles en la tabla de frecuencias) |
| Radio de Bloqueo | 10-80 metros (a -75dBm; el rango real depende de la intensidad de la señal local) |
| Fuente de Alimentación | CA 110-240V (entrada) → CC 24V (funcionamiento); adaptador CA integrado (50-60Hz) |
| Sistema de Refrigeración | Radiador de aleación de aluminio de alta eficiencia + 9 ventiladores de refrigeración integrados (soporta funcionamiento ininterrumpido) |
| Dimensiones | 320 × 310 × 91mm (solo unidad principal, sin incluir antenas) |
| Peso del Producto | Aproximadamente 8.0kg (peso bruto); 7.0kg (peso neto) |
| Tamaño del Embalaje | 52 × 45 × 15cm |
| Tiempo de Funcionamiento | Ininterrumpido (soporta funcionamiento 24/7) |
| Garantía | 1 año a partir de la fecha de entrega |
Canales y Frecuencias (X12Pro-5G)
| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencias | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851-894MHz | 40dBm (10W) |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 40dBm (10W) |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880MHz o 1920-2000MHz | 39dBm (8W) |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm (8W) |
| 5 | 4G LTE Bajo | 698-803MHz o 738-821MHz | 40dBm (10W) |
| 6 | 4G LTE Alto | 2496-2690MHz o 2570-2690MHz | 38dBm (6W) |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617-685MHz o 1427-1518MHz | 38dBm (6W) |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm (3W) |
| 9 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm (3W) |
| 10 | WiFi 2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm (8W) |
| 11 | WiFi 5.2G | 5100-5500MHz | 35dBm (3W) |
| 12 | WiFi 5.8G | 5500-5900MHz | 35dBm (3W) |
Especificaciones Técnicas
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Nombre del Modelo | X12Pro-A |
| Color | Negro |
| Tipo de Señales a Bloquear | 2G/3G/4G/5G (teléfonos móviles), WiFi 2.4G/Bluetooth, GPS L1, LOJACK, VHF, UHF, CDMA450 |
| Configuración de Canales | 12 canales independientes (ver tabla inferior para detalles de frecuencias) |
| Potencia de Salida Total | 80W |
| Potencia de Salida por Banda | 3-10W (varía por canal, detalles en la tabla de frecuencias) |
| Radio de Bloqueo | 10-80 metros (a -75dBm; VHF/UHF: ~30 metros; el rango real depende de la intensidad de la señal local) |
| Fuente de Alimentación | CA 110-240V (entrada) → CC 24V (funcionamiento); adaptador CA integrado (50-60Hz) |
| Sistema de Refrigeración | Radiador de aleación de aluminio de alta eficiencia + 9 ventiladores de refrigeración integrados (soporta funcionamiento ininterrumpido) |
| Dimensiones | 320 × 310 × 91mm (solo unidad principal, sin incluir antenas) |
| Peso del Producto | Aproximadamente 8.0kg (peso bruto); 7.0kg (peso neto) |
| Tamaño del Embalaje | 52 × 45 × 15cm |
| Tiempo de Funcionamiento | Ininterrumpido (soporta funcionamiento 24/7) |
| Garantía | 1 año a partir de la fecha de entrega |
Detalles de Canales y Frecuencias (X12Pro-A)
| Canal | Puerto de Salida | Rango de Frecuencias | Potencia de Salida Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA/GSM | 851-894MHz o 925-960MHz | 40dBm (10W) |
| 2 | DCS/PCS | 1805-1880MHz o 1920-2000MHz | 39dBm (8W) |
| 3 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 39dBm (8W) |
| 4 | 4G LTE Bajo | 698-803MHz o 738-821MHz | 40dBm (10W) |
| 5 | 4G LTE Alto | 2496-2690MHz o 2570-2690MHz | 38dBm (6W) |
| 6 | 5G600/5G1500 | 617-685MHz o 1427-1518MHz | 38dBm (6W) |
| 7 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 35dBm (3W) |
| 8 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 35dBm (3W) |
| 9 | WiFi 2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 39dBm (8W) |
| 10 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 38dBm (6W) |
| 11 | VHF/LOJACK | 135-174MHz | 38dBm (6W) |
| 12 | UHF/CDMA450/433/434 | 400-470MHz | 38dBm (6W) |






